Notice
采购公告
中标候选人公示
招标编号为 E3502110201300281001的 翔安隧道加固维修及设备更新工程(设计)项目,该工程设计招标于 2024 年 07月 24 日依法公开开标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法对投标文件进行了评审,根据评标委员会提出的书面评标报告,现将中标候选人及评标结果公示如下:
一、中标候选人及投标的主要内容;
中标候选人
投标的 主要内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 华设设计集团股份有限公司 | 中交公路规划设计院有限公司 | |
设计投标报价 (元) | 12191800 | 11200000 | 12294961 |
质量要求 | 技术先进、经济合理、安全适用、质量优良。①符合有关法律、行政法规的规定;②符合相关工程质量、安全标准;③符合相关工程设计的技术规范;④符合合同的约定。 | 技术先进、经济合理、安全适用、质量优良。①符合有关法律、行政法规的规定;②符合相关工程质量、安全标准;③符合相关工程设计的技术规范;④符合合同的约定。 | 技术先进、经济合理、安全适用、质量优良。①符合有关法律、行政法规的规定;②符合相关工程质量、安全标准;③符合相关工程设计的技术规范;④符合合同的约定。 |
设计服务周期 | 总工期65日历天;初步设计:30日历日,施工图设计:35日历日。 | 总工期65日历天;初步设计:30日历日,施工图设计:35日历日。 | 总工期65日历天;初步设计:30日历日,施工图设计:35日历日。 |
项目负责人 | 李昕 | 周兴顺 | 吴明远 |
证书编号 | 教授级高级工程师 证书编号:1150113 | 研究员级高级工程师 证书编号:07110021 | 正高级工程师 证书编号:1191098 |
企业业绩 | 1.厦门第二西通道工程勘察设计;2.建宁西路过江通道一期工程勘察设计项目JNXL-SJ-1标段; | 1.341省道无锡马山至宜兴周铁段施工图设计项目YMA102标段;2.苏锡常南部高速公路常州至无锡段主体工程勘察设计项目CX-SJ-1标段; | 1.深圳至中山跨江通道工程勘察设计; |
项目负责人业绩 | 1.厦门第二西通道工程勘察设计;2.建宁西路过江通道一期工程勘察设计项目JNXL-SJ-1标段; | 1.341省道无锡马山至宜兴周铁段施工图设计项目YMA102标段;2.苏锡常南部高速公路常州至无锡段主体工程勘察设计项目CX-SJ-1标段; | 1.深圳至中山跨江通道工程勘察设计; |
综合得分 | 96.05 | 94.08 | 90.11 |
单位信用分使用情况 | AA | A | AA |
个人信用分使用情况 | B | B | B |
二、投标被否决或资格审查不合格的投标人原因:
投标人名称 | 废标依据 |
无 |
三、公示时间: 2024 年 07 月 25 日至 2024 年 07 月 29 日。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,在公示期间以书面形式向招标人提出。
四、异议的渠道和方式:
招标人:厦门路桥建设集团有限公司
联系地址:厦门市湖里区金山街道槟城道289号(厦门国际游艇汇A1栋23层)
联系人及联系电话:林工,0592-5828202